※シャント関連手術に関しては、90%以上が緊急手術で対応させていただいております。
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
手術総数 | 549 | 547 | 698 | 675 | 811 |
– シャントPTA | 269 | 322 | 430 | 429 | 551 |
– シャント設置手術 | 96 | 67 | 113 | 93 | 92 |
– 人工血管内シャント | 28 | 29 | 21 | 43 | 35 |
– 動脈表在化 | 7 | 18 | 13 | 7 | 19 |
– 長期留置カテーテル挿入 | 25 | 12 | 32 | 29 | 57 |
– 下大静脈フィルター | 6 | 1 | 10 | 20 | 12 |
– Varix | 90 | 65 | 36 | 18 | 21 |
– 下肢PAD 手術 | 10 | 13 | 6 | 9 | 10 |
– 下肢PAD カテーテル治療 | 18 | 20 | 37 | 27 | 14 |
名称 | 医療法人社団東光会西東京中央総合病院 |
---|---|
病院長 | 種子田 斎 |
住所 | 〒188-0014 東京都西東京市芝久保町2丁目4番地19号 |
TEL | 042-464-1511 |
FAX | 042-467-8922 |
受付時間
平日 8:30~12:30 / 13:00~17:00
土曜 8:30~12:30
診療時間
平日 9:00~/14:00~
土曜 9:00~