





※シャント関連手術に関しては、90%以上が緊急手術で対応させていただいております。
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
手術総数 | 378 | 445 | 549 | 547 | 698 |
– シャントPTA | 157 | 200 | 269 | 322 | 430 |
– シャント設置手術 | 81 | 92 | 96 | 67 | 113 |
– 人工血管内シャント | 14 | 13 | 28 | 29 | 21 |
– 動脈表在化 | 15 | 7 | 7 | 18 | 13 |
– 長期留置カテーテル挿入 | 9 | 23 | 25 | 12 | 32 |
– 下大静脈フィルター | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 |
– Varix | 78 | 85 | 90 | 65 | 36 |
– 下肢PAD 手術 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 |
– 下肢PAD カテーテル治療 | 11 | 10 | 18 | 20 | 37 |
名称 | 医療法人社団東光会西東京中央総合病院 |
---|---|
病院長 | 種子田 斎 |
住所 | 〒188-0014 東京都西東京市芝久保町2丁目4番地19号 |
TEL | 042-464-1511 |
FAX | 042-467-8922 |
受付時間
平日 8:30~12:30 / 13:00~17:00
土曜 8:30~12:30
診療時間
平日 9:00~/14:00~
土曜 9:00~